Piemērojams ar 2024. gada 1. jūniju
Nr.p.k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (EUR) | PVN (EUR) | Cena ar PVN (EUR) |
1. | Dienesta viesnīcas pakalpojumi (īres maksa) | ||||
1.1. | LU R1MK studentiem, LU R1MK apmaiņas programmās studējošiem ārvalstu studentiem (t.sk. Erasmus studenti) un LU R1MK darbiniekiem: | ||||
1.1.1. | viena vieta trīsvietīgā istabā no 27. augusta līdz 30. jūnijam | viena gultasvieta mēnesī mācību laikā | 50,00 | - | 50,00* |
1.1.2. | viena vieta divvietīgā istabā no 27. augusta līdz 30. jūnijam | viena gultasvieta mēnesī mācību laikā | 60,00 | - | 60,00* |
1.1.3. | viena istaba studentam | viena istaba mēnesī | 100,00 | - | 100,00* |
1.1.4. | par gultas vietas saglabāšanu prombūtnes laikā | viena vieta mēnesī | 20,00 | - | 20,00* |
1.1.5. | īslaicīga gultasvietas īre (līdz 7 diennaktīm) | viena vieta diennaktī | 8,00 | - | 8,00* |
1.1.6. | īslaicīga gultasvietas īre (līdz 7 diennaktīm) koledžas profesionālās tālākizglītības kursu dalībniekiem un sadarbības partneraugstskolu pārstāvjiem (t.sk. ārzemniekiem) | viena vieta diennaktī | 10,00 | - | 10,00* |
1.2. | Koledžas darbiniekiem: | ||||
1.2.1. | viena istaba vienam koledžas darbiniekam | viena istaba mēnesī | 100,00 | - | 100,00* |
1.3. | Ārpus mācību laika (jūlijā, augustā) īres maksa LU R1MK studentiem: | ||||
1.3.1. | viena vieta trīsvietīgā istabā no 1.jūlija līdz 26. augustam | viena gultasvieta mēnesī (jūlijā, augustā) | 60,00 | - | 60,00* |
1.3.2. | viena vieta divvietīgā istabā no 1.jūlija līdz 26. augustam | viena gultasvieta mēnesī (jūlijā, augustā) | 70,00 | - | 70,00* |
1.3.3. | viena istaba studentam | viena gultasvieta mēnesī (jūlijā, augustā) | 100,00 | - | 100,00* |
1.4. | Citu koledžu un augstskolu studentiem: | ||||
1.4.1. | viena istaba studentam | mēnesī | 200,00 | - | 200,00*/** |
1.4.2. | viena vieta divvietīgā istabā | mēnesī | 100,00 | - | 100,00*/** |
1.4.4. | vienistabas dzīvokļa īre maksa (34 m²) (komunālo pakalpojumu apmaksa pēc skaitītājiem) | mēnesī | 200,00 | - | 200,00*/** |
1.5. | Citām personām: | ||||
1.5.1. | viena istaba | mēnesī | 200,00 | - | 200,00*/** |
1.5.2. | viena vieta divvietīgā istabā | mēnesī | 100,00 | - | 100,00*/** |
PVN 12% | |||||
1.5.3. | īslaicīga gultasvietas īre (līdz 7 diennaktīm) | viena vieta diennaktī | 8,93 | 1,07 | 10,00 |
1.5.4. | īslaicīga gultasvietas īre grupām (sākot no 4 personām līdz 7 diennaktīm) | viena vieta diennaktī | 6,25 | 0,75 | 7,00 |
* Līguma darbības pirmajā un pēdējā mēnesī maksa par dienesta viesnīcas pakalpojumiem (īres maksa) tiek aprēķināta proporcionāli faktiskajam īrētajam dienu skaitam. | |||||
** Cenā iekļauta vienas automašīnas novietošana LU R1MK autostāvvietā | |||||
1.6. | Citi dienesta viesnīcas pakalpojumi | ||||
PVN 21% | |||||
1.6.1. | Veļas mašīnas izmantošana | Viena mazgāšanas reize | 1,24 | 0,26 | 1,50 |
1.6.2. | Veļas žāvētāja izmantošana | Viena žāvēšanas reize | 1,24 | 0,26 | 1,50 |
2. | Ar mācību procesu saistītie pakalpojumi | ||||
2.1. | Studijas | ||||
2.1.1. | Reflektanta reģistrācijas maksa | viens reflektants | 10,00 | - | 10,00 |
2.1.2. | Studiju kursu atzīšana (dokumentu izvērtēšana, lēmuma sagatavošana, individuāla studiju plāna sastādīšana) studiju uzsākšanai vēlākos studiju posmos | viens studiju kurss | 30,00 | - | 30,00 |
2.1.3. | Studiju kursu atzīšana (dokumentu izvērtēšana, lēmuma sagatavošana) | viens studiju kurss | 10,00 | - | 10,00 |
2.1.4. | Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredze iegūto kompetenču un iepriekšēja izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšana (dokumentu izvērtēšana, noteikto pārbaudījumu kārtošana, lēmuma pieņemšana) | viens komplekts | 30,00 | - | 30,00 |
2.1.5. | Studiju kursa apraksta sagatavošana latviešu valodā (viens studiju kurss) | viens studiju kurss | 5,00 | - | 5,00 |
2.1.6. | Ārvalstu institūciju pieprasītas informācijas par studiju procesu sagatavošana angļu valodā | viens komplekts | 20,00 | - | 20,00 |
2.1.7. | Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudes kārtošana | viens pārbaudījums | 65,00 | - | 65,00 |
2.1.8. | Konsultācija profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudes kārtošana | viena konsultācija | 20,00 | - | 20,00 |
2.1.9. | Studiju programma Ārstniecība ar ārsta palīga kvalifikāciju | studiju kursa apguve 1 kredītpunkta apjomā | 37,50 | - | 37,50 |
2.1.10. | Studiju programma Ārstniecība ar vecmātes kvalifikāciju | studiju kursa apguve 1 kredītpunkta apjomā | 35,00 | - | 35,00 |
2.1.11. | Studiju programma Farmācija ar farmaceita asistenta kvalifikāciju | studiju kursa apguve 1 kredītpunkta apjomā | 32,50 | - | 32,50 |
2.2. | Maksājumi par akadēmisko un mācību parādu kārtošanu | ||||
2.2.1. | Atkārtota kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšana | viens pārbaudījums | 20,00 | - | 20,00 |
2.2.2. | Kavēts vai atkārtots starppārbaudījums | viens pārbaudījums | 10,00 | - | 10,00 |
2.2.3. | Atkārtota semestra ieskaite vai eksāmens | viens pārbaudījums | 15,00 | - | 15,00 |
2.2.4. | Atkārtota prakses atskaites aizstāvēšana | viens pārbaudījums | 10,00 | - | 10,00 |
2.2.5. | Neattaisnoti kavētas praktiskās nodarbības atstrādāšana | viena nodarbība | 10,00 | - | 10,00 |
2.2.6. | Atkārtota valsts noslēguma pārbaudījuma kārtošana | viens pārbaudījums | 100,00 | - | 100,00 |
2.2.7. | Atkārtota iekšējās identifikācijas kartes izgatavošana | viens gabals | 5,00 | - | 5,00 |
2.2.8. | Atjaunošanās studējošā statusā pēc eksmatrikulācijas | viena persona | 10,00 | - | 10,00 |
3. | Kancelejas pakalpojumi | ||||
3.1. | Arhīva izziņa vienas nedēļas laikā | viena izziņa | 10,00 | - | 10,00 |
3.2. | Arhīva izziņa | viena izziņa | 5,00 | - | 5,00 |
3.3. | Akadēmiskās izziņas sagatavošana divu nedēļu laikā | viens komplekts | 10,00 | - | 10,00 |
3.4. | Informācijas par apgūto studiju programmas apjomu un vērtējumu sagatavošana latviešu valodā divu nedēļu laikā | viens komplekts | 20,00 | - | 20,00 |
3.5. | Akadēmiskā izziņa no WIN STUDENTS (sākot no 2015. gada) | viens dokuments | 2,00 | - | 2,00 |
3.6. | Diploma un tā pielikuma dublikāta izgatavošana | viens komplekts | 20,00 | - | 20,00 |
3.7. | Diploma pielikuma dublikāta izgatavošana | viens komplekts | 10,00 | - | 10,00 |
3.8. | Diploma vāki | viens komplekts | 7,00 | - | 7,00 |
4. | Telpu nomas maksa | ||||
PVN 21% | |||||
4.1. | Telpu noma (līdz 30 m²) semināriem un citiem pasākumiem Tomsona 37, Tomsona 39 | viena stunda | 24,79 | 5,21 | 30,00 |
4.2. | Telpu noma (līdz 30 m²) semināriem un citiem pasākumiem Tomsona 37, Tomsona 39 | viena diena | 165,29 | 34,71 | 200,00 |
4.3. | Telpu noma (no 31 m² līdz 70 m²) semināriem un citiem pasākumiem Tomsona 37, Tomsona 39 | viena stunda | 49,59 | 10,41 | 60,00 |
4.4. | Telpu noma (no 31 m² līdz 70 m²) semināriem un citiem pasākumiem Tomsona 37, Tomsona 39 | viena diena | 330,58 | 69,42 | 400,00 |
4.5. | Telpu noma (no 71 m²) semināriem un citiem pasākumiem Tomsona 37, Tomsona 39 | viena stunda | 66,12 | 13,88 | 80,00 |
4.6. | Telpu noma (no 71 m²) semināriem un citiem pasākumiem Tomsona 37, Tomsona 39 | viena diena | 438,02 | 91,98 | 530,00 |
5. | Sporta zāles noma | ||||
PVN 21% | |||||
5.1. | vienai personai | viena stunda | 4,96 | 1,04 | 6,00 |
5.2. | vienai personai | viena diena | 33,06 | 6,94 | 40,00 |
5.3. | visas sporta zāles noma | viena stunda | 49,59 | 10,41 | 60,00 |
5.4. | visas sporta zāles noma | viena diena | 330,58 | 69,42 | 400,00 |
6. | Transporta un autostāvvietas pakalpojumi*** | ||||
PVN 21% | |||||
6.1. | Vienas automašīnas novietošana autostāvvietā LU R1MK studentam un dienesta viesnīcas iemītniekam | mēnesī | 16,53 | 3,47 | 20,00 |
6.2. | Transporta izmantošana ar autovadītāju (neieskaitot degvielas izmaksas) | stundā | 9,92 | 2,08 | 12,00*** |
6.3. | Transporta izmantošana bez autovadītāja (neieskaitot degvielas izmaksas) | stundā | 4,05 | 0,85 | 4,90*** |
*** Degvielas izmaksas atbilstoši degvielas patēriņa normai un degvielas cenai
PVN nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 52. panta 25.a punktu un 12.punktu
Studiju maksa 2023./2024. st.g.
Studiju programmas kods | Programmas nosaukums | Programmas līmenis | Semestri/ilgums gados | Gada maksa, EUR | Programmas maksa, EUR |
41725 | Farmācija ar farmaceita asistenta kvalifikāciju | īsā cikla profesionālā augstākā izglītība 5. kvalifikācijas līmenis | 5 semestri | 1 300 | 3 250 |
41721 | Ārstniecība ar ārsta palīga kvalifikāciju | īsā cikla profesionālā augstākā izglītība 5. kvalifikācijas līmenis | 6,0 semestri | 1 400 | 4 200 |
41721 | Ārstniecība ar vecmātes kvalifikāciju | īsā cikla profesionālā augstākā izglītība 5. kvalifikācijas līmenis | 6,0 semestri | 1 400 | 4 200 |
35b724001 | Zobārstniecība ar zobu tehniķa kvalifikāciju | 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis | 5,2 semestri | 1 500 | 3 900 |
35b724001 | Zobārstniecība ar zobārsta asistenta kvalifikāciju | 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis | 4 semestri | 1 300 | 2 600 |
30p721011 | Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība | Profesionālās pilnveides programma | 635 stundas | 540 | |
30P723011 | Māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācija psihiatrijā un narkoloģijā (n 62) | Profesionālās pilnveides izglītības programma | 480 stundas | 750 |
Studiju maksa 2024./2025. st.g.
Studiju programmas kods | Programmas nosaukums | Programmas līmenis | Semestri/ilgums gados | Gada maksa, EUR | Programmas maksa, EUR |
41725 | Farmācija ar farmaceita asistenta kvalifikāciju | īsā cikla profesionālā augstākā izglītība 5. kvalifikācijas līmenis | 5 semestri | 1 300 | 3 250 |
41721 | Ārstniecība ar ārsta palīga kvalifikāciju | īsā cikla profesionālā augstākā izglītība 5. kvalifikācijas līmenis | 6,0 semestri | 1 500 | 4 500 |
41721 | Ārstniecība ar vecmātes kvalifikāciju | īsā cikla profesionālā augstākā izglītība 5. kvalifikācijas līmenis | 6,0 semestri | 1 400 | 4 200 |
35b724001 | Zobārstniecība ar zobu tehniķa kvalifikāciju | 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis | 5,2 semestri | 1 500 | 3 900 |
35b724001 | Zobārstniecība ar zobārsta asistenta kvalifikāciju | 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis | 4 semestri | 1 300 | 2 600 |
30p721011 | Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība | Profesionālās pilnveides programma | 635 stundas | 648 | |
30P723011 | Māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācija psihiatrijā un narkoloģijā (n 62) | Profesionālās pilnveides izglītības programma | 480 stundas | 750 |